কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৩৯ | হাসান আলী | আমজাদ হোসনে | ইশালমারী | কুর্শা | হাউসপুর |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪০ | আ: হান্নান | আমজাদ হোসনে | ইশালমারী | কুর্শা | হাউসপুর |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪১ | মো: আব্দুস সোবহান | আমজাদ হোসনে | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪২ | খালকে খাঁ | আবুল কাশমে | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৩ | ফারুখ খাঁ | আবুল কাশমে | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৪ | সাহবে হোসনে | আবুল কাশমে | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৫ | ছানোয়ার হোসনে | ছামছদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৬ | সুন্নাত আলী | ছামছদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৭ | মনোয়ার হোসনে | ছামছদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৮ | ইসলাম উদ্দনি | ছামছুদ্দীন | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৪৯ | আব্দুল্লাহ | ছামছদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫০ | জয়িাউর রহমান | বল্লিাল হোসনে | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫১ | বল্লিাল হোসনে | কফলি উদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫২ | মো: হাববিুর রহমান | আহম্মদ আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৩ | সরিাজুল | আজজিার রহমান ঙ | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৪ | বোরহান মস্ত্রিি | আজজিার মস্ত্রিি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৫ | জাহাঙ্গীর আহম্মদে | মোহাম্মদ মস্ত্রিি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৬ | মান্নান মস্ত্রিি | উম্বাদ আ্লী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৭ | সদ্দিকি আলী | উম্বাদ আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৮ | আব্দুল করমি | শহর আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৫৯ | কুরমান আলী | শহর উদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬০ | শফকিুল ইসলাম | মোহাম্মদ ব্যাপরি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬১ | আব্দুল রহমি | শহর আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬২ | আরমান আলী | শহর উদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৩ | সাজদেুর রহমান | শহর আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৪ | ছলমি উদ্দনি | শহরদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৫ | মকলচে আলী | শহর আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৬ | শহদিুল ইসলাম | ইয়াকুব আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৭ | শাহাদ্ৎ হোসনে | ইয়াকুব আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৮ | মহবিুল ইসলাম | ইয়াকুব আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৬৯ | হাফজিুল ইসলাম | জাহরি আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭০ | মন্টিু | আব্বাস আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭১ | আব্দুল্লাহ | বাহার আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭২ | জামাল উদ্দনি | আব্দুল্লাহ | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৩ | সুকুর আলী | আব্দুস ছাত্তার | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৪ | মো: সাহাদুল্লা | রাহার মন্ডল | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৫ | আলী হোসনে | আব্দুস ছাত্তার | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৬ | ছাবরে আলী | আ: ছাত্তার | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৭ | ডাবলু আলী | মাহতাব আলি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৮ | বাবুল হোসনে | মাহাতাব আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৭৯ | মজিানুর রহমান | তমজি উদ্দীন | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮০ | লয়িাকত আলী | মহেরে আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮১ | নুরুল আমনি | মহেরে আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮২ | নলিুফা খাতুন | রজোউল | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮৩ | রজোউল ইসলাম | আব্দুল লতফি শখে | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮৪ | মো: মজবিার মন্ডল | রমজান মন্ডল | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮৫ | সলেমি রজো | ছুবাউদ্দনি | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮৬ | মো: আয়ুব আলী | পয়িার আলী | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮৭ | জহুরুল ইসলাম | তারাচাঁদ মন্ডল | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
৪০৪৫৫০৯৪০০০৩০০১৩৮৮ | মজরিদ্দনি | তারাচাঁদ মন্ডল | ইশালমারী | কুর্শা | খালমাগুরা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|